20° Rapide Maurice Besnier
Liste des participants
Tournoi A (principal) - 93 participants
Nom | Prénom | Af. | N° Licence | Catégorie | Elo rapide | Club |
ABITON | Gérard | A | W58529 | VetM | 1199 | Rezé Echecs |
ACHARD | Lisa | A | G55661 | VetM | 1259 | Club d'Echecs de Vertou |
ALCEDO | Ewen | A | W53141 | MinF | 1256 | Jade Echecs Pornic |
BACCONNAIS | Patrick | A | N68582 | SenM | 1450 | Jade Echecs Pornic |
BACCONNAIS | Anthéa | A | M51744 | JunF | 1335 | Jade Echecs Pornic |
BACCONNAIS | Isabelle | A | M68410 | SenF | 1130 | Jade Echecs Pornic |
BELLENGER | Samuel | A | T53664 | SenM | 1199 | Echiquier Nazairien |
BENOIT | Benjamin | A | W52778 | SenM | 1256 | Echiquier Nazairien |
BERTHELOT (f) | Yannick | A | A00897 | VetM | 2228 | Club d'échecs de La Bruffière |
BLOUET | Marc | B | P01714 | MinM | 1654 | Echiquier Nazairien |
BOCKSER | Nicolas | A | K08912 | SenM | 1521 | Echiquier Nazairien |
BOUCHET | Jean-Baptiste | A | R15134 | SenM | 1766 | Echiquier Nazairien |
BUJISHO (m) | Benjamin | A | D01567 | SenM | 2342 | Cercle d'Echecs de Nantes |
CALIXTE | Johan | B | W80782 | SenM | 1373 | Club d'Echecs de Muzillac |
CAMUS | Harold | A | C64851 | SenM | 1469 | Palamede Echecs |
CAPEL | Dominique | A | D00618 | SepM | 1322 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes |
CARRAS | Mathieu | A | U54705 | SenM | 1390 | Echiquier Nazairien |
CASO | Doitch | A | R66630 | SenM | 1786 | Trignac Echecs |
CHARTIER | Romain | A | U60741 | MinM | 1283 | ESM Aigrefeuille |
CHASSAING | Anthony | A | V53344 | JunF | 1187 | Cercle d'Echecs de Nantes |
CHEVALIER | Benoît | A | T54589 | SenM | 1250 | Club d'Echecs de Vertou |
CLAVERIE | Jérôme | A | V74364 | SenM | 1363 | Echiquier Nazairien |
COLLINS | Arthur | A | V68012 | PouM | 1165 | Club d'Echecs de Sautron |
DAVID | Jean-Marc | A | V16739 | SenM | 1462 | Club d'Echecs de Muzillac |
DELIME | Perrine | B | W79659 | SenF | 1416 | Echiquier Guichenais |
DENIS | Bernard | B | W51803 | VetM | 1259 | Club d'échecs Gétignois |
DENIS | Laurent | A | B01931 | SepM | 1259 | Echiquier Vitréen |
DENOUS | Cyprien | A | V02860 | SenM | 1915 | Cercle d'Echecs de Cholet |
DERUYTER | Eléonore | A | N52522 | MinF | 1346 | Echiquier Nazairien |
DERUYTER | Maëva | A | H51822 | CadF | 1302 | Echiquier Nazairien |
DES MOUTIS | Raphaël | A | E06292 | CadM | 1664 | Echiquier Nazairien |
DESCHAMPS | Luc | A | E50595 | SepM | 1343 | Echiquier Nazairien |
DOLEZ | Louis | A | T50274 | BenM | 1459 | Echiquier Nazairien |
DROUET | Samantha | A | L60379 | JunF | 1175 | Club d'Echecs Gétignois |
ESMER | Milan | A | W51589 | PpoM | 1610 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes |
ESMER | Aksel | A | W68034 | PpoM | 1370 | Echiquier de l'ABC Pays de Vannes |
FRANCK | Etienne | A | S59103 | PupM | 1394 | Echiquier Nazairien |
FRAYSSINET | Franck | A | E06292 | SenM | 1835 | Echiquier Nazairien |
FRETEL | Didier | A | S02183 | SenM | 1591 | Geneston Sud Loire échecs |
GALLIOT | Mathis | A | U51309 | PouM | 1460 | Echiquier Nazairien |
GARAY | Louis | A | F01282 | VetM | 1434 | Jade Echecs Pornic |
GAUDIN | Roger | A | G05906 | VetM | 1252 | Cercle d'Echecs de Cholet |
GAUTIER | Michel | A | Z10874 | SepM | 1452 | L'Echiquier Angevin |
GAYON | Benoit | A | J03044 | SenM | 1875 | Cercle d'Echecs de Nantes |
GHO | Adrien | A | V56016 | SenM | 1315 | Echiquier Nazairien |
GREZELS | Florian | A | B58608 | SenM | 2127 | Echiquier Toulousain |
GUECHCHATI | Ilyess | A | U50881 | BenM | 1744 | Carquefou Echecs |
GUECHCHATI | Shady | A | U50882 | PupM | 1179 | Carquefou Echecs |
GUERRIC | Thomas | A | T57188 | SenM | 1517 | Club d'Echecs de Muzillac |
GUILLEMOT | Léo | A | J52936 | PupM | 1510 | Echiquier Nazairien |
HAAS LE LAMER | Gaspard | A | U60518 | PouM | 1530 | Echiquier Nazairien |
HUTOIS | Christophe | A | N53401 | BenM | 1347 | Echiquier Nazairien |
JEAN | Erwan | A | W83225 | MinM | 1199 | Echiquier Nazairien |
KHANOUCHI | Marwan | A | L51970 | MinM | 1109 | Echiquier Nazairien |
KHANOUCHI | Sara | A | K73624 | CadF | 1056 | Echiquier Nazairien |
KIYENDE LIBATA | Evan | A | R51845 | PupM | 1104 | Club d'Echecs de Sautron |
KOLENDOWICZ | Udo | A | R51845 | VetM | 1239 | Trignac Echecs |
LANG | Sébastian | A | V65044 | PupM | 1369 | ESM Aigrefeuille |
LAPIERRE | Mathilde | A | N56310 | BenF | 1110 | Echiquier Nazairien |
LATHUILIERE | Titouan | A | V67855 | SenM | 1258 | Trignac Echecs |
LAVISSIERRE | Genevieve | A | T59457 | PouF | 1270 | Club d'Echecs de Sautron |
LE CRAS | Youri | A | V68291 | SenM | 1534 | Club d'Echecs de Muzillac |
LE PENHER | Jérémy | A | D67146 | SenM | 1467 | Echiquier Nazairien |
LEAUTE | Enzo | A | J00364 | SepM | 1358 | Echiquier Nazairien |
LECROCQ | Ulysse | A | W61209 | PupM | 1330 | Rezé Echecs |
LEGRAND | Jonathan | A | W72206 | SenM | 1350 | Echiquier du Pouliguen |
LEJARRE (m) | Ludovic | A | D02357 | SenM | 2353 | Rennes Paul Bert |
LEYGUE | Félicien | A | U50592 | PpoM | 1400 | Echiquier Nazairien |
MARC | Aristide | A | N59504 | BenM | 1100 | Echiquier Nazairien |
MATHOREL | Jean-Yves | A | V54157 | SenM | 1432 | Club d'Echecs de Muzillac |
MUNKHBAYAR | Janjaadorj | A | J53855 | SepM | 1957 | Cercle d'Echecs de Nantes |
NOBLET | Franck | A | G01000 | SenM | 1406 | Echiquier Nazairien |
OGER | Eryn | A | R69036 | BenM | 1460 | Jade Echecs Pornic |
PAVLIC | Bolto | A | H05895 | VetM | 1410 | Echiquier Nazairien |
PERRIN | Antoine | A | L67018 | JunM | 1960 | Jade Echecs Pornic |
PETARD | Samuel | A | P07128 | JunM | 1640 | Carquefou Echecs |
PICHAUD | Dorian | A | M50313 | MinM | 1593 | Geneston Sud Loire échecs |
POULAIN | Maxime | A | R05269 | SenM | 1857 | Echiquier Nazairien |
POULAIN | Yves | A | A08763 | VetM | 1612 | Echiquier Nazairien |
PRIMAULT | Théo | A | V50370 | CadM | 1512 | Cercle d'Echecs de Nantes |
RACHDAD | Bilal | A | R59859 | SenM | 1662 | Trignac Echecs |
RINEAU | Nathan | A | H52320 | SenM | 1665 | Club d'Echecs de Gorges - Clisson |
ROLEZ | Didier | A | V56660 | VetM | 1393 | Club d'Echecs de Muzillac |
SABBAN | Manuel | A | J02632 | SenM | 1660 | Club d'Echecs de Sautron |
SALOMON | Adam | A | K67480 | CadM | 1318 | Echiquier Nazairien |
SCHWARZ | Gabriel | A | Y05531 | VetM | 1500 | Jade Echecs Pornic |
SHURGAIA | Vincent | A | J52936 | JunM | 1650 | Echiquier Nazairien |
TALLEC | Hadrien | B | P66839 | VetM | 1676 | Club d'Echecs de Sautron |
TALLEC | Nolann | B | N53066 | CadM | 1548 | Club d'Echecs de Sautron |
TALLEC | Jean-Marie | A | N53067 | SenM | 1366 | Trignac Echecs |
TOPAL | Emir | A | V74364 | SenM | 1366 | Echiquier de l'Erdre |
TOPAL | Eren | A | U51171 | MinM | 1280 | Echiquier de l'Erdre |
VEILLAUD | Manon | A | H60275 | JunF | 1045 | Echiquier Nazairien |
Tournoi B (jeunes) - 22 participants
Nom | Prénom | Af. | N° Licence | Catégorie | Elo rapide | Club |
AMMAR | Gaspard | A | W52575 | PouM | 1009 | Echiquier Nazairien |
BENOIT | Eliott | A | W52779 | PouM | 1090 | Echiquier Nazairien |
BENOIT | Gabin | A | W52780 | PpoM | 940 | Echiquier Nazairien |
BOUTIN | Joris | A | T50275 | PouM | 1230 | Echiquier Nazairien |
CARRAS | Alyxandre | A | V52280 | PpoM | 1050 | Echiquier Nazairien |
COAT | Grégoire | A | S56733 | PupM | 1220 | Echiquier Nazairien |
DELBART | Lilian | A | V64298 | PpoM | 1100 | Trignac Echecs |
DUCHER | Jacques | A | V51595 | PouM | 1290 | Echiquier de l'Erdre |
FRAYSSINET | Adrien | A | V76674 | PpoM | 1070 | Echiquier Nazairien |
GRIMES | Jules | A | W56592 | PouM | 799 | Trignac Echecs |
HAAS LE LAMER | Soline | A | W67649 | PpoF | 799 | Echiquier Nazairien |
JAMES | Lucie | A | R70987 | BenF | 1260 | club d'Echecs de Sautron |
LE MERRER | Diane | A | W52902 | PupM | 1160 | Jade Echecs Pornic |
LEAUTE | Marion | A | V65441 | PpoF | 900 | Echiquier Nazairien |
NEEFS | Marius | A | W83065 | BenM | 999 | Echiquier Nazairien |
PERIN FLEVIN | Félix | A | W60912 | PpoM | 1220 | Echiquier Nazairien |
REZE | Léonie | A | W68211 | PpoF | 799 | Echiquier Nazairien |
RUTIN | Nino | A | S59533 | PupM | 1280 | Echiquier Nazairien |
SABBAN | Basile | A | V50285 | PpoM | 920 | club d'Echecs de Sautron |
SAUVAGET | Camille | A | U50593 | PouF | 890 | Echiquier Nazairien |
SCHWEITZER | Ruben | A | U53730 | PpoM | 920 | Echiquier Nazairien |
SCHWEITZER | Julian | A | U53729 | PupM | 900 | Echiquier Nazairien |