Calendrier de la NIII
Les dates et les accès pour les rondes de la nationale III
Saison 2020-2021
Les déplacement sont sur fond : bleu en déplacement et beige à domicile
Vous avez un plan d’accès en cliquant sur les clubs ci-dessous (Infobulle sur lien)
Plans d’accès – Nationale III – Groupe 5 – Saison 2020-2021
PLANS D'ACCÈS AUX CLUBS | ||
---|---|---|
Exempt :
Gétigné
BLANCS | NOIRS | DATE | Lieu |
---|---|---|---|
Niort | Carquefou | Dimanche 11/10/2020 14:15 | Niort |
Saint-Nazaire | Gorges-Clisson | Dimanche 11/10/2020 14:15 | Saint-Nazaire |
La Roche/Yon | Nantes | Dimanche 11/10/2020 14:15 | Nantes |
La Rochelle | Sucé/Erdre | Dimanche 11/10/2020 14:15 | Sucé/Erdre |
Exempt :
Niort
BLANCS | NOIRS | DATE | Lieu |
---|---|---|---|
Gorges-Clisson | La Roche/Yon | Samedi 14/11/2020 14h15 | La Roche/Yon |
Gétigné | La Rochelle | Samedi 1411/2020 14h15 | La Rochelle |
Sucé/Erdre | Carquefou | Samedi 14/11/2020 14h15 | Carquefou |
Nantes | Saint-Nazaire | Samedi 14/11/2020 14h15 | Nantes |
Exempt :
Saint-Nazaire
BLANCS | NOIRS | DATE | Lieu |
---|---|---|---|
La Rochelle | Niort | Dimanche 15/11/2020 14:15 | La Rochelle |
Carquefou | Gorges-Clisson | Dimanche 15/11/2020 14:15 | Gorges-Clisson |
La Roche/Yon | Gétigné | Dimanche 15/11/2020 14:15 | Gétigné |
Sucé/Erdre | Nantes | Dimanche 15/11/2020 14:15 | Sucé/Erdre |
Exempt :
Nantes
BLANCS | NOIRS | DATE | Lieu |
---|---|---|---|
Niort | Sucé/Erdre | Dimanche 17/01/2021 14:15 | Niort |
Gorges-Clisson | La Rochelle | Dimanche 17/01/2021 14:15 | Gorges-Clisson |
Saint-Nazaire | Gétigné | Dimanche 17/01/2021 14:15 | Saint-Nazaire |
Carquefou | La Roche/Yon | Dimanche 17/01/2021 14:15 | Carquefou |
Exempt :
Sucé/Erdre
BLANCS | NOIRS | DATE | Lieu |
---|---|---|---|
Gorges-Clisson | Niort | Dimanche 07/02/2021 14:15 | Niort |
Gétigné | Carquefou | Dimanche 07/02/2021 14:15 | Gétigné |
Nantes | La Rochelle | Dimanche 07/02/2021 14:15 | La Rochelle |
La Roche/Yon | Saint-Nazaire | Dimanche 07/02/2021 14:15 | Saint-Nazaire |
Exempt :
Gorges-Clisson
BLANCS | NOIRS | DATE | Lieu |
---|---|---|---|
Gétigné | Niort | Samedi 13/03/2021 14:15 | Niort |
Carquefou | Nantes | Samedi 13/03/2021 14:15 | Carquefou |
Saint-Nazaire | Sucé/Erdre | Samedi 13/03/2021 14:15 | Saint-Nazaire |
La Rochelle | La Roche/Yon | Samedi 13/03/2021 14:15 | La Roche/Yon |
Exempt :
La Rochelle
BLANCS | NOIRS | DATE | Lieu |
---|---|---|---|
Niort | La Roche/Yon | Dimanche 14/03/2021 14:15 | La Roche/Yon |
Sucé/Erdre | Gorges-Clisson | Dimanche 14/03/2021 14:15 | Sucé/Erdre |
Nantes | Gétigné | Dimanche 14/03/2021 14:15 | Gétigné |
Carquefou | Saint-Nazaire | Dimanche 14/03/2021 14:15 | Carquefou |
Exempt :
Carquefou
BLANCS | NOIRS | DATE | Lieu |
---|---|---|---|
Nantes | Niort | Samedi 10/04/2021 14:15 | Niort |
Gétigné | Gorges-Clisson | Samedi 10/04/2021 14:15 | Gorges-Clisson |
La Roche/Yon | Sucé/Erdre | Samedi 10/04/2021 14:15 | La Roche/Yon |
Saint-Nazaire | La Rochelle | Samedi 10/04/2021 14:15 | La Rochelle |
Exempt :
La Roche/Yon
BLANCS | NOIRS | DATE | Lieu |
---|---|---|---|
Niort | Saint-Nazaire | Dimanche 11/04/2021 14:15 | Saint-Nazaire |
Gorges-Clisson | Nantes | Dimanche 11/04/2021 14:15 | Nantes |
Sucé/Erdre | Gétigné | Dimanche 11/04/2021 14:15 | Gétigné |
La Rochelle | Carquefou | Dimanche 11/04/2021 14:15 | La Rochelle |