Vous avez un plan d’accès en cliquant sur les clubs ci-dessous
Plans d’accès aux clubs – R1B- 2026-2027
Les déplacement sont sur fond :
bleu en déplacement
beige à domicile
RONDE 1
BLANCS | NOIRS | DATE | Lieu |
|---|---|---|---|
Sautron 2 | C.E. Nantes 7 | Dimanche 11/10/2026 14:15 | Sautron |
Saint-Nazaire 3 | Rezé 2 | Dimanche 11/10/2026 14:15 | Sautron |
Carquefou 2 | Aigrefeuille 1 | Dimanche 11/10/2026 14:15 | Aigrefeuille |
Echiquier de l’Erdre 2 | Sautron 3 | Dimanche 11/10/2026 14:15 | Sucé sur Erdre |
RONDE 2
BLANCS | NOIRS | DATE | Lieu |
|---|---|---|---|
C.E. Nantes 7 | Saint-Nazaire 3 | Dimanche 08/11/2026 14:15 | Saint-Nazaire |
Sautron 3 | Sautron 2 | Dimanche 08/11/2026 14:15 | Sautron |
Aigrefeuille 1 | Reze 2 | Dimanche 08/11/2026 14:15 | Aigrefeuille |
Carquefou 2 | Echiquier de l’Erdre 2 | Dimanche 08/11/2026 14:15 | Carquefou |
RONDE 3
BLANCS | NOIRS | DATE | Lieu |
|---|---|---|---|
Rezé 2 | C.E. Nantes 7 | Dimanche 29/11/2026 14:15 | Rezé |
Sautron 2 | Carquefou 2 | Dimanche 29/11/2026 14:15 | Sautron |
Echiquier de l’Erdre 2 | Aigrefeuille 1 | Dimanche 29/11/2026 14:15 | Sucé sur Erdre |
Saint-Nazaire 3 | Sautron 3 | Dimanche 29/11/2026 14:15 | Saint-Nazaire |
RONDE 4
BLANCS | NOIRS | DATE | Lieu |
|---|---|---|---|
Aigrefeuille 1 | Sautron 2 | Dimanche 13/12/2026 14:15 | Aigrefeuille |
Rezé 2 | Carquefou 2 | Dimanche 13/12/2026 14:15 | Rezé |
Saint-Nazaire 3 | Echiquier de l’Erdre 2 | Dimanche 13/12/2026 14:15 | Saint-Nazaire |
C.E. Nantes 7 | Sautron 3 | Dimanche 13/12/2026 14:15 | Nantes |
RONDE 5
BLANCS | NOIRS | DATE | Lieu |
|---|---|---|---|
Sautron 2 | Saint-Nazaire 3 | Dimanche 17/01/2027 14:15 | Saint-Nazaire |
Carquefou 2 | C.E. Nantes 7 | Dimanche 17/01/2027 14:15 | Carquefou |
Echiquier de l’Erdre 2 | Rezé 2 | Dimanche 17/01/2027 14:15 | Sucé sur Erdre |
Sautron 3 | Aigrefeuille 1 | Dimanche 17/01/2027 14:15 | Aigrefeuille |
RONDE 6
BLANCS | NOIRS | DATE | Lieu |
|---|---|---|---|
Saint-Nazaire 3 | Aigrefeuille 1 | Dimanche 31/01/2027 14:15 | Saint-Nazaire |
Rezé 2 | Sautron 2 | Dimanche 31/01/2027 14:15 | Rezé |
Sautron 3 | Carquefou 2 | Dimanche 31/01/2027 14:15 | Sautron |
C.E. Nantes 7 | Echiquier de l’Erdre 2 | Dimanche 31/01/2027 14:15 | Nantes |
RONDE 7
BLANCS | NOIRS | DATE | Lieu |
|---|---|---|---|
Carquefou 2 | Saint-Nazaire 3 | Dimanche 14/03/2027 14:15 | Carquefou |
Sautron 2 | Echiquier de l’Erdre 2 | Dimanche 14/03/2027 14:15 | Sautron |
Aigrefeuille 1 | C.E. Nantes 7 | Dimanche 14/03/2027 14:15 | Aigrefeuille |
Sautron 3 | Rezé 2 | Dimanche 14/03/2027 14:15 | Sautron |
