Vous avez un plan d’accès en cliquant sur les clubs ci-dessous
Plans d’accès aux clubs – N4- 2026-2027
Les déplacement sont sur fond :
bleu en déplacement
beige à domicile
RONDE 1
BLANCS | NOIRS | DATE | LIEU |
|---|---|---|---|
C.E. Nantes 6 | Sautron 1 | Dimanche 11/10/2026 14:15 | Nantes |
C.E. Nantes 5 | Rezé 1 | Dimanche 11/10/2026 14:15 | Nantes |
Le Pouliguen 1 | Vertou 1 | Dimanche 11/10/2026 14:15 | Le Pouliguen |
Trignac 1 | Saint-Nazaire 2 | Dimanche 11/10/2026 14:15 | Trignac |
RONDE 2
| BLANCS | NOIRS | DATE | LIEU |
|---|---|---|---|
| C.E. Nantes 5 | C.E. Nantes 6 | Dimanche 08/11/2024 14:15 | Nantes |
| Sautron 1 | Rezé 1 | Dimanche 08/11/2024 14:15 | Sautron |
| Saint Nazaire 2 | Le Pouliguen 1 | Dimanche 08/11/2024 14:15 | Saint-Nazaire |
| Vertou 1 | Trignac 1 | Dimanche 08/11/2024 14:15 | Vertou |
RONDE 3
BLANCS | NOIRS | DATE | LIEU |
|---|---|---|---|
Saint Nazaire 2 | C.E. Nantes 6 | Dimanche 29/11/2026 14:15 | Saint-Nazaire |
Trignac 1 | C.E. Nantes 5 | Dimanche 29/11/2026 14:15 | Trignac |
Reze 1 | Vertou 1 | Dimanche 29/11/2026 14:15 | Rezé |
Le Pouliguen 1 | Sautron 1 | Dimanche 29/11/2026 14:15 | Le Pouliguen |
RONDE 4
| BLANCS | NOIRS | DATE | LIEU |
|---|---|---|---|
| C.E. Nantes 6 | Reze 1 | Dimanche 13/12/2026 14:15 | Nantes |
| Sautron 1 | C.E. Nantes 5 | Dimanche 13/12/2026 14:15 | Sautron |
| Trignac 1 | Le Pouliguen 1 | Dimanche 13/12/2026 14:15 | Nantes |
| Vertou 1 | Saint Nazaire 2 | Dimanche 13/12/2026 14:15 | Vertou |
RONDE 5
BLANCS | NOIRS | DATE | LIEU |
|---|---|---|---|
Le Pouliguen 1 | C.E. Nantes 6 | Dimanche 17/01/2027 14:15 | Le Pouliguen |
C.E. Nantes 5 | Saint Nazaire 2 | Dimanche 17/01/2027 14:15 | Nantes |
Trignac 1 | Reze 1 | Dimanche 17/01/2027 14:15 | Trignac |
Sautron 1 | Vertou 1 | Dimanche 17/01/2027 14:15 | Sautron |
RONDE 6
BLANCS | NOIRS | DATE | LIEU |
|---|---|---|---|
C.E. Nantes 6 | Trignac 1 | Dimanche 31/01/2027 14:15 | Nantes |
Vertou 1 | C.E. Nantes 5 | Dimanche 31/01/2027 14:15 | Vertou |
Rezé 1 | Le Pouliguen 1 | Dimanche 31/01/2027 14:15 | Rezé |
Saint Nazaire 2 | Sautron 1 | Dimanche 31/01/2027 14:15 | Saint-Nazaire |
RONDE 7
BLANCS | NOIRS | DATE | LIEU |
|---|---|---|---|
C.E. Nantes 6 | Vertou 1 | Dimanche 14/03/2027 14:15 | Nantes |
C.E. Nantes 5 | Le Pouliguen 1 | Dimanche 14/03/2027 14:15 | Trignac |
Reze 1 | Saint-Nazaire 2 | Dimanche 14/03/2027 14:15 | Trignac |
Sautron 1 | Trignac 1 | Dimanche 14/03/2027 14:15 | Trignac |
